- « Vorige
- 1
- 2
- Volgende »
17 Resultaten
| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bmw 5-serie 530d Executive Aut6 | € 20.450 |
|
3-2004 | 151.902 km |
|
Bmw 5-serie 535d High Executive Aut6 | € 47.900 |
|
10-2006 | 63.156 km |
|
Bmw 5-serie M5 | € 18.950 |
|
9-2002 | 183.083 km |
|
Cadillac Cts 3.2-v6 160kw Elegance Aut5 | € 13.900 |
|
5-2004 | 52.074 km |
|
Chevrolet Blazer 4.3-v6 Luxe(e) Aut4 | € 7.450 |
|
6-2000 | 148.552 km |
|
Fiat 500 1.2 Pop Dualogic Start&stop | € 15.900 |
|
3-2010 | 4.800 km |
|
Fiat Seicento 1100 Young | € 2.200 |
|
2-2000 | 73.715 km |
|
Mazda Tribute 3.0i V6 Touring 4wd Aut4 | € 9.900 |
|
2-2003 | 150.080 km |
|
Opel Vectra 2.8 V6 Turbo Gts Sport Aut6 | € 23.950 |
|
6-2006 | 22.300 km |
|
Opel Zafira X1.6xel 16v Elegance | € 5.850 |
|
3-2000 | 138.001 km |
|
Porsche 911 Carrera 4 Cabrio 235kw Tiptronic | € 51.900 |
|
7-2003 | 58.550 km |
|
Toyota Auris 1.6 16v 5dr Sol Navigator | € 14.900 |
|
4-2008 | 39.466 km |
|
Toyota Aygo 1.0 16vvt-i Plus 5drs | € 9.850 |
|
5-2008 | 27.530 km |
|
Toyota Corolla 1.6 16v Vvt-i 3dr Luna | € 3.800 | 8-1999 | 151.647 km | |
|
Toyota Yaris 1.8 16v 5dr Ts | € 14.900 |
|
11-2007 | 45.220 km |
- « Vorige
- 1
- 2
- Volgende »
17 Resultaten

